长寿命形中性能过滤网
-
- 长寿命形中性能过滤网
- NIPPONMUKI无机
- DST-32-55
- 日本
- 30天
华南地区总代理商,供应日本无机产品。
产品详细介绍
特点: | ||||||
亚微米玻璃纤维组成的柔软的毛毡滤材,使用粉尘立体捕集,为了保持容量大粘性浮游灰尘的消除发挥威力。 | ||||||
规格: | ||||||
型号 | 尺寸(mm) | 定格风量 | 圧力损失(Pa) | 捕集效率 | 产品质量 | |
竖×横×厚 | (m3/min) | 初期 | 最終 | (%) | (kg) | |
DST-50-95 | 600×600×610 | 50 | 118 | 245 | 95 | 15.5 |
DST-32-95 | 500×500×500 | 32 | 108 | 245 | 95 | 10.5 |
DST-28-95 | 600×600×305 | 28 | 88 | 196 | 95 | 9 |
DST-18-95 | 500×500×305 | 18 | 88 | 196 | 95 | 7.5 |
DST-50-85 | 600×600×610 | 50 | 88 | 196 | 85 | 15.5 |
DST-32-85 | 500×500×500 | 32 | 88 | 196 | 85 | 10.5 |
DST-28-85 | 600×600×305 | 28 | 69 | 176 | 85 | 9 |
DST-18-85 | 500×500×305 | 18 | 69 | 176 | 85 | 7.5 |
DST-50-55 | 600×600×610 | 50 | 69 | 176 | 55 | 15.5 |
DST-32-55 | 500×500×500 | 32 | 69 | 176 | 55 | 10.5 |
DST-28-55 | 600×600×305 | 28 | 49 | 147 | 55 | 9 |
DST-18-55 | 500×500×305 | 18 | 49 | 147 | 55 | 7.5 |
以上尺寸以外的尺寸也可以制作 | ||||||
性能: |