耐热180°HEPA过滤网
-
- 耐热180°HEPA过滤网
- NIPPONMUKI无机
- ATMCE-62-P-ET
- 日本
- 30天
华南地区总代理商,供应日本无机产品。
产品详细介绍
规格: | |||||||
风量类型 | 型号 | 尺寸(mm) | 定格风量 | 圧力损失(Pa) | 捕集効率 | 产品重量 | |
竖×横×深 | (m3/min) | 初期 | 最終 | (%) | (kg) | ||
多风量1 | ATMCE-41-P-E | 610 × 610 × 290 | 39.5 | 249 | 498 | 99.97at0.3μm | 21 |
ATMCE-51-P-E | 610 × 760 × 290 | 50 | 26 | ||||
ATMCE-28-Q-E | 610 × 610 × 150 | 27 | 12 | ||||
ATMCE-34-Q-E | 610 × 760 × 150 | 34 | 14 | ||||
多风量2 | ATMCE-50-P-ET | 610 × 610 × 290 | 48 | 249±20 | 498 | 19 | |
ATMCE-62-P-ET | 610 × 760 × 290 | 61 | 24 | ||||
以上尺寸以外的尺寸也可以制作 | |||||||
性能: |
上一篇:耐热180°HEPA过滤网