低有机低硼多风量过滤网
-
- 低有机低硼多风量过滤网
- NIPPONMUKI无机
- TGMC-51-E42(CR)
- 日本
- 30天
华南地区总代理商,供应日本无机产品。
产品详细介绍
规格: | ||||||
型号 | 尺寸(mm) | 定格风量 | 圧力损失(Pa) | 捕集效率 | 产品重量 | |
竖×横×深 | (m3/min) | (%) | (kg) | |||
初期 | 最终 | |||||
TGMC-41-E42(CR) | 610 × 610 × 290 | 41 | 249 | 498 | 99.97at0.3μm(シリカ粒子) | 14.5 |
TGMC-51-E42(CR) | 610 × 760 × 290 | 51 | 17.5 | |||
TGMC-50-E42T(CR) | 610 × 610 × 290 | 50 | 249±20 | 14.5 | ||
TGMC-62-E42T(CR) | 610 × 760 × 290 | 62 | 17.5 | |||
TGMC-56-E48T(CR) | 610 × 610 × 290 | 56 | 285 | 15 | ||
性能: |