多风量形过滤网
-
- 多风量形过滤网
- NIPPONMUKI无机
- EMS-70-65
- 日本
- 30天
华南地区总代理商,供应日本无机产品。
产品详细介绍
原本的省能源对策和开发的アトモス紧凑滤波器,与以前的アトモス滤芯相比,处理风量大幅度增加。标准型31米3 / min处理,可能处理滤波器最大50米3 / min。多风量滤波器处理V字结构的特殊分离器用构造大幅增加了电阻低压制过滤面积。 | |||||||
规格: | |||||||
区分 | 形式 | 尺寸(mm) | 定格 | 圧力损失(Pa) | 捕集効率 | 产品 | |
竖×横×深 | 风量 | (%) | 重量 | ||||
(m3/min) | 初期 | 最終 | (kg) | ||||
标准 | ATMC-41-P- | 610×610×290 | 41 | 249 | 498 | 99.97at0.3μm | 17 |
ATMC-51-P- | 610×760×290 | 51 | 22 | ||||
ATMC-28-Q- | 610×610×150 | 28 | 10 | ||||
ATMC-34-Q- | 610×760×150 | 34 | 12 | ||||
ATMC-17-R- | 610×610×75 | 17 | 4.5 | ||||
ATMC-21-R- | 610×760×75 | 21 | 5.5 | ||||
多风量(特殊分离器) | ATMC-50-P-□T | 610×610×290 | 50 | 249±20 | 17 | ||
ATMC-62-P-□T | 610×760×290 | 62 | 22 | ||||
大风量(注) | ATMC-56-P-ET | 610×610×290 | 56 | 20 | |||
技术说明: |